
✦ Beta Updates
Weapon enchants in WoW Forever beta add stats. This guide covers best weapon enchants, slot strategy, materials, and gold tips.
For broader content, see our One-Handed Weapons, Enchanting Profession, and BiS Gear articles.
Quick summary: Best weapon enchant: +30 Spell Power (caster). Best melee: Crusader. Cost: 10-50g.
Weapon enchants basics
Weapon enchant types
| Type | Effect |
|---|---|
| Damage proc | Proc damage |
| Stat | +stat |
| Element | +elemental |
Best caster weapon enchants
| Enchant | Effect | Cost |
|---|---|---|
| +30 Spell Power | +30 SP | 30g |
| +25 Spell Power | +25 SP | 25g |
| +20 Spell Power | +20 SP | 15g |
Best melee weapon enchants
| Enchant | Effect | Cost |
|---|---|---|
| Crusader | +AP proc | 30g |
| +25 Strength | +AP | 20g |
| +20 Strength | +AP | 15g |
| Lifestealing | +HP steal | 25g |
Best ranged weapon enchants
| Enchant | Effect | Cost |
|---|---|---|
| +30 Ranged AP | +50 AP | 30g |
| Kodo Slaying | +damage vs beasts | 20g |
Weapon enchant by class
| Class | Best enchant |
|---|---|
| Mage | +30 SP |
| Priest | +30 SP |
| Warlock | +30 SP |
| Warrior | Crusader |
| Rogue | Crusader |
| Paladin | Crusader |
| Hunter | +30 AP |
Materials
| Enchant | Material |
|---|---|
| +30 SP | Strange dust + essence |
| Crusader | Strange dust + essence |
| +25 Str | Strange dust + essence |
FAQ
Best weapon enchant?
+30 SP (caster) / Crusader (melee).
Cost?
30-50g.
Final verdict
Weapon enchants = +30 SP / Crusader. Cost: 30-50g.
For broader content, see our One-Handed Weapons, Enchanting Profession, and BiS Gear articles.